Batteriespeicher im Landkreis Würzburg
Datenstand 05.10.2026 · Quelle: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
Im Landkreis Würzburg sind laut Marktstammdatenregister 3 Batteriespeicher ab 1 MW mit zusammen 7,0 MW (14,1 MWh) in Betrieb – Rang 117 von 202 Kreisen mit Anlagen in Betrieb und 0,2 % der deutschen Speicherleistung. Weitere 9 Projekte mit 132,5 MW sind angemeldet, aber noch nicht gebaut. Gemeldete Standorte, darunter: Rottendorf (2), Theilheim (2), Prosselsheim (2), Uettingen (2) und Riedenheim.
Größte Anlage: 3,0 MW in Prosselsheim, in Betrieb seit 03/2026.
Entwicklung der Leistung in Betrieb (MW, kumuliert)
* bis 05.10.2026
Gemeldete Anlagen
| Gemeinde | Status | MW | MWh | Inbetriebnahme | Netzbetreiber | Betreiber | Verweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosselsheim | In Betrieb | 3,0 | 6,1 | seit 03/2026 | nicht angegeben | Anumar Solarpark Prosselsheim GmbH & Co. KG | MaStR Prosselsheim (öffnet neuen Tab) Umkreis Prosselsheim |
| Aub | In Betrieb | 2,5 | 2,5 | seit 05/2017 | N-ERGIE Netz GmbH | BeSSY Aub GmbH & Co. KG | MaStR Aub (öffnet neuen Tab) Umkreis Aub |
| Theilheim | In Betrieb | 1,5 | 5,5 | seit 09/2023 | N-ERGIE Netz GmbH | SunTec Solarpark GmbH & Co. VII KG | MaStR Theilheim (öffnet neuen Tab) Umkreis Theilheim |
| Riedenheim | Angemeldet neu | 103,5 | 462,0 | geplant laut Meldung: 03/2029 | nicht angegeben | ECO POWER ELEVEN | MaStR Riedenheim (öffnet neuen Tab) Umkreis Riedenheim |
| Bergtheim | Angemeldet | 15,0 | 30,0 | geplant laut Meldung: 03/2027 | nicht angegeben | UNERA BESS Bergtheim GmbH | MaStR Bergtheim (öffnet neuen Tab) Umkreis Bergtheim |
| Rottendorf | Angemeldet | 3,8 | 7,5 | geplant laut Meldung: 12/2028 | nicht angegeben | Anumar Solarpark Rottendorf III GmbH & Co. KG | MaStR Rottendorf (öffnet neuen Tab) Umkreis Rottendorf |
| Theilheim | Angemeldet | 3,0 | 8,3 | geplant laut Meldung: 08/2025 gemeldeter Termin liegt zurück | nicht angegeben | Suntec Energiesysteme GmbH | MaStR Theilheim (öffnet neuen Tab) Umkreis Theilheim |
| Uettingen | Angemeldet | 2,1 | 4,3 | geplant laut Meldung: 12/2028 | nicht angegeben | Anumar Solarpark Uettingen III GmbH & Co. KG | MaStR Uettingen (öffnet neuen Tab) Umkreis Uettingen |
| Prosselsheim | Angemeldet | 1,4 | 2,9 | geplant laut Meldung: 10/2026 | nicht angegeben | Anumar Solarpark Prosselsheim GmbH & Co. KG | MaStR Prosselsheim (öffnet neuen Tab) Umkreis Prosselsheim |
| Leinach | Angemeldet | 1,3 | 2,5 | geplant laut Meldung: 12/2028 | nicht angegeben | Anumar Solarpark Leinach GmbH & Co. KG | MaStR Leinach (öffnet neuen Tab) Umkreis Leinach |
| Rottendorf | Angemeldet | 1,3 | 2,5 | geplant laut Meldung: 12/2028 | nicht angegeben | Anumar Solarpark Rottendorf II GmbH & Co. KG | MaStR Rottendorf (öffnet neuen Tab) Umkreis Rottendorf |
| Uettingen | Angemeldet | 1,2 | 2,4 | geplant laut Meldung: 10/2026 | nicht angegeben | Anumar Solarpark Uettingen GmbH & Co. KG | MaStR Uettingen (öffnet neuen Tab) Umkreis Uettingen |
Auf der Karte ansehen Alle Kreise in Bayern Methodik
Daten: Marktstammdatenregister (öffnet neuen Tab) der Bundesnetzagentur, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (öffnet neuen Tab), Datenstand 05.10.2026; Daten geändert (ausgewählt, Landkreisen zugeordnet, zusammengefasst). Erfasst sind Batteriespeicher ab 1 MW Nettonennleistung mit Koordinaten. Die Zuordnung zum Landkreis erfolgt über den Gemeindeschlüssel der Anlage, ersatzweise über ihre Koordinaten. Gezeigt werden nur Anlagen von Unternehmen und Organisationen (Kapitalgesellschaften, Genossenschaften, öffentlich-rechtliche Betreiber, haftungsbeschränkte Personengesellschaften wie GmbH & Co. KG). Anlagen von Privatpersonen, Einzelunternehmen und Personengesellschaften ohne Haftungsbeschränkung sind nicht enthalten; die Summen sind deshalb etwas kleiner als im Marktstammdatenregister. Kreisgrenzen: © BKG (öffnet neuen Tab) (2026) dl-de/by-2-0 (öffnet neuen Tab) (Daten verändert: vereinfacht, zusammengefasst), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/datenquellen_vg_nuts.pdf (öffnet neuen Tab). Lizenzen