Batteriespeicher im Landkreis Prignitz
Datenstand 05.10.2026 · Quelle: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
Im Landkreis Prignitz sind laut Marktstammdatenregister 8 Batteriespeicher ab 1 MW mit zusammen 106,8 MW (202,2 MWh) in Betrieb – Rang 6 von 202 Kreisen mit Anlagen in Betrieb und 2,9 % der deutschen Speicherleistung. Weitere 2 Projekte mit 13,2 MW sind angemeldet, aber noch nicht gebaut. Gemeldete Standorte: Gumtow (7), Karstädt (2) und Meyenburg.
Größte Anlage: 20,7 MW in Karstädt, in Betrieb seit 02/2025.
Entwicklung der Leistung in Betrieb (MW, kumuliert)
* bis 05.10.2026
Gemeldete Anlagen
| Gemeinde | Status | MW | MWh | Inbetriebnahme | Netzbetreiber | Betreiber | Verweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karstädt | In Betrieb | 20,7 | 35,0 | seit 02/2025 | WEMAG Netz GmbH | Obton Karstädt GmbH & Co. KG | MaStR Karstädt (öffnet neuen Tab) Umkreis Karstädt |
| Gumtow | In Betrieb | 20,4 | 39,0 | seit 08/2026 | nicht angegeben | SPG Solarpark Gumtow GmbH | MaStR Gumtow (öffnet neuen Tab) Umkreis Gumtow |
| Gumtow | In Betrieb | 20,4 | 40,1 | seit 08/2026 | nicht angegeben | SPG Solarpark Gumtow GmbH | MaStR Gumtow (öffnet neuen Tab) Umkreis Gumtow |
| Gumtow | In Betrieb | 12,8 | 25,1 | seit 08/2026 | nicht angegeben | HT clean energy GmbH | MaStR Gumtow (öffnet neuen Tab) Umkreis Gumtow |
| Gumtow | In Betrieb | 12,8 | 25,1 | seit 08/2026 | nicht angegeben | HT clean energy GmbH | MaStR Gumtow (öffnet neuen Tab) Umkreis Gumtow |
| Gumtow | In Betrieb | 11,9 | 22,9 | seit 08/2026 | nicht angegeben | HT clean energy GmbH | MaStR Gumtow (öffnet neuen Tab) Umkreis Gumtow |
| Gumtow | In Betrieb | 5,1 | 10,0 | seit 08/2026 | nicht angegeben | SPG Solarpark Gumtow GmbH | MaStR Gumtow (öffnet neuen Tab) Umkreis Gumtow |
| Gumtow | In Betrieb | 2,6 | 5,0 | seit 08/2026 | nicht angegeben | SPG Solarpark Gumtow GmbH | MaStR Gumtow (öffnet neuen Tab) Umkreis Gumtow |
| Meyenburg | Angemeldet | 9,2 | 20,0 | geplant laut Meldung: 09/2026 gemeldeter Termin liegt zurück | nicht angegeben | Meyenburger Energiepark | MaStR Meyenburg (öffnet neuen Tab) Umkreis Meyenburg |
| Karstädt | Angemeldet | 4,0 | 8,0 | geplant laut Meldung: 11/2025 gemeldeter Termin liegt zurück | nicht angegeben | Anumar Solarpark Seetz GmbH & Co. KG | MaStR Karstädt (öffnet neuen Tab) Umkreis Karstädt |
Auf der Karte ansehen Alle Kreise in Brandenburg Methodik
Daten: Marktstammdatenregister (öffnet neuen Tab) der Bundesnetzagentur, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (öffnet neuen Tab), Datenstand 05.10.2026; Daten geändert (ausgewählt, Landkreisen zugeordnet, zusammengefasst). Erfasst sind Batteriespeicher ab 1 MW Nettonennleistung mit Koordinaten. Die Zuordnung zum Landkreis erfolgt über den Gemeindeschlüssel der Anlage, ersatzweise über ihre Koordinaten. Gezeigt werden nur Anlagen von Unternehmen und Organisationen (Kapitalgesellschaften, Genossenschaften, öffentlich-rechtliche Betreiber, haftungsbeschränkte Personengesellschaften wie GmbH & Co. KG). Anlagen von Privatpersonen, Einzelunternehmen und Personengesellschaften ohne Haftungsbeschränkung sind nicht enthalten; die Summen sind deshalb etwas kleiner als im Marktstammdatenregister. Kreisgrenzen: © BKG (öffnet neuen Tab) (2026) dl-de/by-2-0 (öffnet neuen Tab) (Daten verändert: vereinfacht, zusammengefasst), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/datenquellen_vg_nuts.pdf (öffnet neuen Tab). Lizenzen