Batteriespeicher im Landkreis Neumarkt i.d.OPf.
Datenstand 05.10.2026 · Quelle: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
Im Landkreis Neumarkt i.d.OPf. sind laut Marktstammdatenregister 3 Batteriespeicher ab 1 MW mit zusammen 9,4 MW (22,4 MWh) in Betrieb – Rang 105 von 202 Kreisen mit Anlagen in Betrieb und 0,3 % der deutschen Speicherleistung. Weitere 15 Projekte mit 53,6 MW sind angemeldet, aber noch nicht gebaut. Gemeldete Standorte, darunter: Pilsach (4), Velburg (2), Dietfurt a.d. Altmühl (2), Seubersdorf i.d. OPf. (2) und Parsberg (2).
Größte Anlage: 3,2 MW in Dietfurt a.d. Altmühl, in Betrieb seit 11/2024.
Entwicklung der Leistung in Betrieb (MW, kumuliert)
* bis 05.10.2026
Gemeldete Anlagen
| Gemeinde | Status | MW | MWh | Inbetriebnahme | Netzbetreiber | Betreiber | Verweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietfurt a.d. Altmühl | In Betrieb | 3,2 | 8,1 | seit 03/2026 | Bayernwerk Netz GmbH | Solarpark Hallenhausen GmbH & Co. KG | MaStR Dietfurt a.d. Altmühl (öffnet neuen Tab) Umkreis Dietfurt a.d. Altmühl |
| Dietfurt a.d. Altmühl | In Betrieb | 3,2 | 8,1 | seit 11/2024 | Bayernwerk Netz GmbH | Solarpark Hallenhausen GmbH & Co. KG | MaStR Dietfurt a.d. Altmühl (öffnet neuen Tab) Umkreis Dietfurt a.d. Altmühl |
| Parsberg | In Betrieb | 3,0 | 6,1 | seit 06/2026 | nicht angegeben | Anumar Solarpark Parsberg V GmbH & Co. KG | MaStR Parsberg (öffnet neuen Tab) Umkreis Parsberg |
| Lauterhofen | Angemeldet | 9,3 | 19,2 | geplant laut Meldung: 01/2028 | nicht angegeben | Windpower Lauterhofen Solar GmbH & Co. KG | MaStR Lauterhofen (öffnet neuen Tab) Umkreis Lauterhofen |
| Pilsach | Angemeldet neu | 7,6 | 14,3 | geplant laut Meldung: 10/2026 | nicht angegeben | Windpower Pilsach Solar GmbH & Co. KG | MaStR Pilsach (öffnet neuen Tab) Umkreis Pilsach |
| Seubersdorf i.d. OPf. | Angemeldet | 5,0 | 10,0 | geplant laut Meldung: 10/2026 | nicht angegeben | Anumar Solarpark Seubersdorf GmbH & Co. KG | MaStR Seubersdorf i.d. OPf. (öffnet neuen Tab) Umkreis Seubersdorf i.d. OPf. |
| Velburg | Angemeldet | 4,4 | 8,9 | geplant laut Meldung: 10/2026 | nicht angegeben | Anumar Solarpark Velburg VI GmbH & Co. KG | MaStR Velburg (öffnet neuen Tab) Umkreis Velburg |
| Berngau | Angemeldet | 3,8 | 7,6 | geplant laut Meldung: 12/2025 gemeldeter Termin liegt zurück | nicht angegeben | SRE PV Berngau GmbH & Co. KG | MaStR Berngau (öffnet neuen Tab) Umkreis Berngau |
| Pilsach | Angemeldet | 3,6 | 8,4 | geplant laut Meldung: 10/2026 | nicht angegeben | Windpower Pilsach Solar GmbH & Co. KG | MaStR Pilsach (öffnet neuen Tab) Umkreis Pilsach |
| Berg b. Neumarkt i.d. OPf. | Angemeldet | 3,3 | 6,6 | geplant laut Meldung: 06/2028 | nicht angegeben | Anumar Solarpark Berg b. Neumarkt i.d. OPf. PR GmbH & Co. KG | MaStR Berg b. Neumarkt i.d. OPf. (öffnet neuen Tab) Umkreis Berg b. Neumarkt i.d. OPf. |
| Velburg | Angemeldet | 3,3 | 6,5 | geplant laut Meldung: 06/2028 | nicht angegeben | Anumar Solarpark Velburg VIII GmbH & Co. KG | MaStR Velburg (öffnet neuen Tab) Umkreis Velburg |
| Sengenthal | Angemeldet | 2,8 | 5,6 | geplant laut Meldung: 08/2026 gemeldeter Termin liegt zurück | nicht angegeben | Greeno Solarprojekt 72 GmbH & Co. KG | MaStR Sengenthal (öffnet neuen Tab) Umkreis Sengenthal |
| Freystadt | Angemeldet | 2,6 | 5,1 | geplant laut Meldung: 10/2026 | nicht angegeben | Anumar Solarpark Freystadt-Höfen GmbH & Co. KG | MaStR Freystadt (öffnet neuen Tab) Umkreis Freystadt |
| Pilsach | Angemeldet | 2,5 | 5,9 | geplant laut Meldung: 08/2026 gemeldeter Termin liegt zurück | nicht angegeben | Windpower Pilsach Solar GmbH & Co. KG | MaStR Pilsach (öffnet neuen Tab) Umkreis Pilsach |
| Pilsach | Angemeldet | 2,2 | 5,0 | geplant laut Meldung: 10/2026 | nicht angegeben | Windpower Pilsach Solar GmbH & Co. KG | MaStR Pilsach (öffnet neuen Tab) Umkreis Pilsach |
| Hohenfels | Angemeldet | 1,3 | 2,9 | geplant laut Meldung: 01/2027 | nicht angegeben | PV ON Gunzenhof GmbH&Co.KG | MaStR Hohenfels (öffnet neuen Tab) Umkreis Hohenfels |
| Parsberg | Angemeldet | 1,0 | 2,0 | geplant laut Meldung: 10/2026 | nicht angegeben | Anumar Solarpark Parsberg VI GmbH & Co. KG | MaStR Parsberg (öffnet neuen Tab) Umkreis Parsberg |
| Seubersdorf i.d. OPf. | Angemeldet | 1,0 | 2,0 | geplant laut Meldung: 08/2026 gemeldeter Termin liegt zurück | nicht angegeben | Anumar Solarpark Seubersdorf PR GmbH & Co. KG | MaStR Seubersdorf i.d. OPf. (öffnet neuen Tab) Umkreis Seubersdorf i.d. OPf. |
Auf der Karte ansehen Alle Kreise in Bayern Methodik
Daten: Marktstammdatenregister (öffnet neuen Tab) der Bundesnetzagentur, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (öffnet neuen Tab), Datenstand 05.10.2026; Daten geändert (ausgewählt, Landkreisen zugeordnet, zusammengefasst). Erfasst sind Batteriespeicher ab 1 MW Nettonennleistung mit Koordinaten. Die Zuordnung zum Landkreis erfolgt über den Gemeindeschlüssel der Anlage, ersatzweise über ihre Koordinaten. Gezeigt werden nur Anlagen von Unternehmen und Organisationen (Kapitalgesellschaften, Genossenschaften, öffentlich-rechtliche Betreiber, haftungsbeschränkte Personengesellschaften wie GmbH & Co. KG). Anlagen von Privatpersonen, Einzelunternehmen und Personengesellschaften ohne Haftungsbeschränkung sind nicht enthalten; die Summen sind deshalb etwas kleiner als im Marktstammdatenregister. Kreisgrenzen: © BKG (öffnet neuen Tab) (2026) dl-de/by-2-0 (öffnet neuen Tab) (Daten verändert: vereinfacht, zusammengefasst), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/datenquellen_vg_nuts.pdf (öffnet neuen Tab). Lizenzen