Batteriespeicher im Kreis Paderborn
Datenstand 05.10.2026 · Quelle: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
Im Kreis Paderborn ist laut Marktstammdatenregister noch kein Batteriespeicher ab 1 MW in Betrieb. Angemeldet sind 8 Projekte mit zusammen 30,6 MW. Gemeldete Standorte: Bad Wünnenberg (3), Lichtenau (3), Salzkotten und Delbrück.
Entwicklung der Leistung in Betrieb (MW, kumuliert)
Noch keine Anlage in Betrieb – 8 Projekte angemeldet.
Gemeldete Anlagen
| Gemeinde | Status | MW | MWh | Inbetriebnahme | Netzbetreiber | Betreiber | Verweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Wünnenberg | Angemeldet | 6,7 | 13,4 | geplant laut Meldung: 05/2027 | nicht angegeben | ENERPARC Solar Invest 230 TU 38 GmbH & Co. KG | MaStR Bad Wünnenberg (öffnet neuen Tab) Umkreis Bad Wünnenberg |
| Lichtenau | Angemeldet neu | 5,0 | 10,0 | geplant laut Meldung: 09/2029 | nicht angegeben | WestfalenWind Strom GmbH | MaStR Lichtenau (öffnet neuen Tab) Umkreis Lichtenau |
| Lichtenau | Angemeldet neu | 5,0 | 10,0 | geplant laut Meldung: 09/2029 | nicht angegeben | WestfalenWind Strom GmbH | MaStR Lichtenau (öffnet neuen Tab) Umkreis Lichtenau |
| Bad Wünnenberg | Angemeldet | 4,8 | 9,6 | geplant laut Meldung: 12/2028 | nicht angegeben | pvwerk Solar Invest 11 TU 9 GmbH & Co. KG | MaStR Bad Wünnenberg (öffnet neuen Tab) Umkreis Bad Wünnenberg |
| Salzkotten | Angemeldet neu | 2,5 | 4,0 | geplant laut Meldung: 05/2027 | nicht angegeben | Salzkotten Windparkbetriebs GmbH & Co. KG | MaStR Salzkotten (öffnet neuen Tab) Umkreis Salzkotten |
| Delbrück | Angemeldet | 2,4 | 5,0 | geplant laut Meldung: 09/2026 gemeldeter Termin liegt zurück | nicht angegeben | Autmaring Engineering GmbH | MaStR Delbrück (öffnet neuen Tab) Umkreis Delbrück |
| Bad Wünnenberg | Angemeldet | 2,2 | 5,0 | geplant laut Meldung: 12/2026 | nicht angegeben | Windenergie Nonnenbreite GmbH & Co. KG | MaStR Bad Wünnenberg (öffnet neuen Tab) Umkreis Bad Wünnenberg |
| Lichtenau | Angemeldet | 2,0 | 5,0 | geplant laut Meldung: 09/2026 gemeldeter Termin liegt zurück | nicht angegeben | AgriNova Energy GmbH & Co.KG | MaStR Lichtenau (öffnet neuen Tab) Umkreis Lichtenau |
Auf der Karte ansehen Alle Kreise in Nordrhein-Westfalen Methodik
Daten: Marktstammdatenregister (öffnet neuen Tab) der Bundesnetzagentur, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (öffnet neuen Tab), Datenstand 05.10.2026; Daten geändert (ausgewählt, Landkreisen zugeordnet, zusammengefasst). Erfasst sind Batteriespeicher ab 1 MW Nettonennleistung mit Koordinaten. Die Zuordnung zum Landkreis erfolgt über den Gemeindeschlüssel der Anlage, ersatzweise über ihre Koordinaten. Gezeigt werden nur Anlagen von Unternehmen und Organisationen (Kapitalgesellschaften, Genossenschaften, öffentlich-rechtliche Betreiber, haftungsbeschränkte Personengesellschaften wie GmbH & Co. KG). Anlagen von Privatpersonen, Einzelunternehmen und Personengesellschaften ohne Haftungsbeschränkung sind nicht enthalten; die Summen sind deshalb etwas kleiner als im Marktstammdatenregister. Kreisgrenzen: © BKG (öffnet neuen Tab) (2026) dl-de/by-2-0 (öffnet neuen Tab) (Daten verändert: vereinfacht, zusammengefasst), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/datenquellen_vg_nuts.pdf (öffnet neuen Tab). Lizenzen