Batteriespeicher im Kreis Borken
Datenstand 05.10.2026 · Quelle: Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
Im Kreis Borken sind laut Marktstammdatenregister 4 Batteriespeicher ab 1 MW mit zusammen 9,2 MW (23,1 MWh) in Betrieb – Rang 106 von 202 Kreisen mit Anlagen in Betrieb und 0,2 % der deutschen Speicherleistung. Weitere 10 Projekte mit 35,1 MW sind angemeldet, aber noch nicht in Betrieb. Gemeldete Standorte: Gronau (Westf.) (7), Ahaus (4), Borken, Heiden und Gescher.
Größte Anlage: 3,0 MW in Ahaus, in Betrieb seit 06/2026.
Entwicklung der Leistung in Betrieb (MW, kumuliert)
* bis 05.10.2026
Gemeldete Anlagen
| Gemeinde | Status | MW | MWh | Inbetriebnahme | Netzbetreiber | Betreiber | Verweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahaus | In Betrieb | 3,0 | 10,0 | seit 06/2026 | LokalWerke GmbH | Mewitec Energiespeicher GmbH | MaStR Ahaus (öffnet neuen Tab) Umkreis Ahaus |
| Gronau (Westf.) | In Betrieb | 2,2 | 5,2 | seit 03/2025 | nicht angegeben | URENCO Deutschland GmbH | MaStR Gronau (Westf.) (öffnet neuen Tab) Umkreis Gronau (Westf.) |
| Gronau (Westf.) | In Betrieb | 2,2 | 5,2 | seit 03/2025 | nicht angegeben | URENCO Deutschland GmbH | MaStR Gronau (Westf.) (öffnet neuen Tab) Umkreis Gronau (Westf.) |
| Gronau (Westf.) | In Betrieb | 1,9 | 2,7 | seit 12/2020 | Stadtwerke Gronau GmbH | Nitto Advanced Film Gronau GmbH | MaStR Gronau (Westf.) (öffnet neuen Tab) Umkreis Gronau (Westf.) |
| Ahaus | Angemeldet neu | 5,0 | 10,0 | geplant laut Meldung: 01/2027 | nicht angegeben | B&B Energie GmbH | MaStR Ahaus (öffnet neuen Tab) Umkreis Ahaus |
| Gronau (Westf.) | Angemeldet | 5,0 | 10,0 | geplant laut Meldung: 10/2026 | nicht angegeben | Epe-PV GmbH & Co.KG | MaStR Gronau (Westf.) (öffnet neuen Tab) Umkreis Gronau (Westf.) |
| Ahaus | Angemeldet | 4,8 | 10,0 | geplant laut Meldung: 12/2026 | nicht angegeben | B.E.S.S. Am Bahndamm GmbH | MaStR Ahaus (öffnet neuen Tab) Umkreis Ahaus |
| Gronau (Westf.) | Angemeldet | 4,8 | 10,0 | geplant laut Meldung: 12/2026 | nicht angegeben | Batteriespeicher Borgwardstraße GmbH | MaStR Gronau (Westf.) (öffnet neuen Tab) Umkreis Gronau (Westf.) |
| Borken | Angemeldet | 4,2 | 2,0 | geplant laut Meldung: 03/2027 | nicht angegeben | Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH | MaStR Borken (öffnet neuen Tab) Umkreis Borken |
| Gronau (Westf.) | Angemeldet neu | 3,6 | 15,0 | geplant laut Meldung: 07/2027 | nicht angegeben | Biogas Donsel GmbH & Co. KG | MaStR Gronau (Westf.) (öffnet neuen Tab) Umkreis Gronau (Westf.) |
| Heiden | Angemeldet | 3,1 | 8,9 | geplant laut Meldung: 06/2027 | nicht angegeben | Solarpark Heiden | MaStR Heiden (öffnet neuen Tab) Umkreis Heiden |
| Gescher | Angemeldet neu | 2,0 | 10,2 | geplant laut Meldung: 12/2026 | nicht angegeben | Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH | MaStR Gescher (öffnet neuen Tab) Umkreis Gescher |
| Gronau (Westf.) | Angemeldet | 1,5 | 5,0 | geplant laut Meldung: 04/2026 gemeldeter Termin liegt zurück | nicht angegeben | Biogas Donsel GmbH & Co. KG | MaStR Gronau (Westf.) (öffnet neuen Tab) Umkreis Gronau (Westf.) |
| Ahaus | Angemeldet | 1,1 | 1,6 | geplant laut Meldung: 06/2027 | nicht angegeben | Entsorgungsgesellschaft Westmünsterland mbH | MaStR Ahaus (öffnet neuen Tab) Umkreis Ahaus |
Auf der Karte ansehen Alle Kreise in Nordrhein-Westfalen Methodik
Daten: Marktstammdatenregister (öffnet neuen Tab) der Bundesnetzagentur, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (öffnet neuen Tab), Datenstand 05.10.2026; Daten geändert (ausgewählt, Landkreisen zugeordnet, zusammengefasst). Erfasst sind Batteriespeicher ab 1 MW Nettonennleistung mit Koordinaten. Die Zuordnung zum Landkreis erfolgt über den Gemeindeschlüssel der Anlage, ersatzweise über ihre Koordinaten. Gezeigt werden nur Anlagen von Unternehmen und Organisationen (Kapitalgesellschaften, Genossenschaften, öffentlich-rechtliche Betreiber, haftungsbeschränkte Personengesellschaften wie GmbH & Co. KG). Anlagen von Privatpersonen, Einzelunternehmen und Personengesellschaften ohne Haftungsbeschränkung sind nicht enthalten; die Summen sind deshalb etwas kleiner als im Marktstammdatenregister. Kreisgrenzen: © BKG (öffnet neuen Tab) (2026) dl-de/by-2-0 (öffnet neuen Tab) (Daten verändert: vereinfacht, zusammengefasst), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/datenquellen_vg_nuts.pdf (öffnet neuen Tab). Lizenzen